Commit eaece3a
Tom Gottfried
Let table models know the type of their rows
Leverages compile time checks to avoid arbitrary objects in rows.1 parent c1cf74a commit eaece3a
65 files changed
Lines changed: 299 additions & 442 deletions
File tree
- src/de/bielefeld/umweltamt/aui
- mappings
- module
- common
- editors
- tablemodels
- selectable
- importer
- objektpanels
- utils/tablemodelbase
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
Lines changed: 3 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1012 | 1012 | | |
1013 | 1013 | | |
1014 | 1014 | | |
1015 | | - | |
| 1015 | + | |
1016 | 1016 | | |
1017 | 1017 | | |
1018 | 1018 | | |
| |||
1026 | 1026 | | |
1027 | 1027 | | |
1028 | 1028 | | |
1029 | | - | |
1030 | | - | |
1031 | | - | |
| 1029 | + | |
| 1030 | + | |
1032 | 1031 | | |
1033 | 1032 | | |
1034 | 1033 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
168 | 168 | | |
169 | 169 | | |
170 | 170 | | |
171 | | - | |
| 171 | + | |
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
174 | 174 | | |
| |||
185 | 185 | | |
186 | 186 | | |
187 | 187 | | |
188 | | - | |
| 188 | + | |
189 | 189 | | |
190 | | - | |
191 | 190 | | |
192 | 191 | | |
193 | 192 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
168 | 168 | | |
169 | 169 | | |
170 | 170 | | |
171 | | - | |
| 171 | + | |
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
174 | 174 | | |
| |||
185 | 185 | | |
186 | 186 | | |
187 | 187 | | |
188 | | - | |
| 188 | + | |
189 | 189 | | |
190 | | - | |
191 | 190 | | |
192 | 191 | | |
193 | 192 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | 86 | | |
90 | 87 | | |
91 | 88 | | |
92 | 89 | | |
93 | 90 | | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
94 | 93 | | |
95 | 94 | | |
96 | 95 | | |
97 | 96 | | |
98 | 97 | | |
99 | 98 | | |
100 | 99 | | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
101 | 102 | | |
102 | 103 | | |
103 | 104 | | |
104 | 105 | | |
105 | 106 | | |
106 | 107 | | |
107 | 108 | | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
108 | 111 | | |
109 | 112 | | |
110 | 113 | | |
| |||
Lines changed: 28 additions & 32 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1939 | 1939 | | |
1940 | 1940 | | |
1941 | 1941 | | |
1942 | | - | |
| 1942 | + | |
1943 | 1943 | | |
1944 | 1944 | | |
1945 | 1945 | | |
| |||
1966 | 1966 | | |
1967 | 1967 | | |
1968 | 1968 | | |
1969 | | - | |
1970 | | - | |
| 1969 | + | |
| 1970 | + | |
| 1971 | + | |
1971 | 1972 | | |
1972 | 1973 | | |
1973 | 1974 | | |
| |||
2016 | 2017 | | |
2017 | 2018 | | |
2018 | 2019 | | |
2019 | | - | |
| 2020 | + | |
2020 | 2021 | | |
2021 | 2022 | | |
2022 | 2023 | | |
2023 | 2024 | | |
2024 | 2025 | | |
2025 | 2026 | | |
2026 | 2027 | | |
2027 | | - | |
2028 | | - | |
| 2028 | + | |
2029 | 2029 | | |
2030 | 2030 | | |
2031 | 2031 | | |
| |||
2043 | 2043 | | |
2044 | 2044 | | |
2045 | 2045 | | |
2046 | | - | |
2047 | | - | |
| 2046 | + | |
2048 | 2047 | | |
2049 | 2048 | | |
2050 | 2049 | | |
| |||
2106 | 2105 | | |
2107 | 2106 | | |
2108 | 2107 | | |
2109 | | - | |
| 2108 | + | |
2110 | 2109 | | |
2111 | 2110 | | |
2112 | 2111 | | |
| |||
2134 | 2133 | | |
2135 | 2134 | | |
2136 | 2135 | | |
2137 | | - | |
2138 | | - | |
| 2136 | + | |
2139 | 2137 | | |
2140 | 2138 | | |
2141 | 2139 | | |
| |||
2183 | 2181 | | |
2184 | 2182 | | |
2185 | 2183 | | |
2186 | | - | |
| 2184 | + | |
2187 | 2185 | | |
2188 | 2186 | | |
2189 | 2187 | | |
| |||
2192 | 2190 | | |
2193 | 2191 | | |
2194 | 2192 | | |
2195 | | - | |
2196 | | - | |
| 2193 | + | |
2197 | 2194 | | |
2198 | 2195 | | |
2199 | 2196 | | |
| |||
2211 | 2208 | | |
2212 | 2209 | | |
2213 | 2210 | | |
2214 | | - | |
2215 | | - | |
| 2211 | + | |
2216 | 2212 | | |
2217 | 2213 | | |
2218 | 2214 | | |
| |||
2277 | 2273 | | |
2278 | 2274 | | |
2279 | 2275 | | |
2280 | | - | |
| 2276 | + | |
2281 | 2277 | | |
2282 | 2278 | | |
2283 | 2279 | | |
| |||
2304 | 2300 | | |
2305 | 2301 | | |
2306 | 2302 | | |
2307 | | - | |
2308 | | - | |
| 2303 | + | |
| 2304 | + | |
| 2305 | + | |
2309 | 2306 | | |
2310 | 2307 | | |
2311 | 2308 | | |
| |||
2350 | 2347 | | |
2351 | 2348 | | |
2352 | 2349 | | |
2353 | | - | |
| 2350 | + | |
2354 | 2351 | | |
2355 | 2352 | | |
2356 | 2353 | | |
| |||
2359 | 2356 | | |
2360 | 2357 | | |
2361 | 2358 | | |
2362 | | - | |
2363 | | - | |
| 2359 | + | |
2364 | 2360 | | |
2365 | 2361 | | |
2366 | 2362 | | |
| |||
2378 | 2374 | | |
2379 | 2375 | | |
2380 | 2376 | | |
2381 | | - | |
2382 | | - | |
| 2377 | + | |
2383 | 2378 | | |
2384 | 2379 | | |
2385 | 2380 | | |
| |||
2440 | 2435 | | |
2441 | 2436 | | |
2442 | 2437 | | |
2443 | | - | |
| 2438 | + | |
2444 | 2439 | | |
2445 | 2440 | | |
2446 | 2441 | | |
| |||
2467 | 2462 | | |
2468 | 2463 | | |
2469 | 2464 | | |
2470 | | - | |
2471 | | - | |
| 2465 | + | |
| 2466 | + | |
| 2467 | + | |
2472 | 2468 | | |
2473 | 2469 | | |
2474 | 2470 | | |
| |||
2511 | 2507 | | |
2512 | 2508 | | |
2513 | 2509 | | |
2514 | | - | |
| 2510 | + | |
2515 | 2511 | | |
2516 | 2512 | | |
2517 | 2513 | | |
| |||
2521 | 2517 | | |
2522 | 2518 | | |
2523 | 2519 | | |
2524 | | - | |
2525 | | - | |
| 2520 | + | |
2526 | 2521 | | |
2527 | 2522 | | |
2528 | 2523 | | |
| |||
2540 | 2535 | | |
2541 | 2536 | | |
2542 | 2537 | | |
2543 | | - | |
2544 | | - | |
| 2538 | + | |
| 2539 | + | |
| 2540 | + | |
2545 | 2541 | | |
2546 | 2542 | | |
2547 | 2543 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 19 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | | - | |
| 90 | + | |
91 | 91 | | |
92 | | - | |
| 92 | + | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
| |||
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | | - | |
106 | 105 | | |
107 | 106 | | |
108 | 107 | | |
109 | 108 | | |
110 | 109 | | |
111 | | - | |
| 110 | + | |
112 | 111 | | |
113 | | - | |
114 | 112 | | |
115 | 113 | | |
116 | 114 | | |
| |||
123 | 121 | | |
124 | 122 | | |
125 | 123 | | |
126 | | - | |
127 | 124 | | |
128 | 125 | | |
129 | 126 | | |
130 | 127 | | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
| 128 | + | |
135 | 129 | | |
136 | 130 | | |
137 | 131 | | |
138 | 132 | | |
139 | 133 | | |
140 | | - | |
141 | 134 | | |
142 | 135 | | |
143 | 136 | | |
144 | 137 | | |
145 | 138 | | |
146 | | - | |
147 | 139 | | |
148 | 140 | | |
149 | 141 | | |
150 | | - | |
151 | 142 | | |
152 | 143 | | |
153 | 144 | | |
154 | | - | |
155 | | - | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
156 | 147 | | |
157 | 148 | | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
161 | 151 | | |
162 | 152 | | |
163 | 153 | | |
| |||
249 | 239 | | |
250 | 240 | | |
251 | 241 | | |
252 | | - | |
253 | 242 | | |
254 | 243 | | |
255 | 244 | | |
| |||
0 commit comments