Commit 1e78f6e
committed
[GL] Allocate real textures for NullTexture
This commit changes how NullTexture is handled by the GL backend.
Prior to this commit, NullTexture was simply translated to the default
texture with handle 0. This resulted to a lot of debug output warnings
when sampled from a shader (observed on NVIDIA).
Using a real (uninitialized) texture avoids these warnings.1 parent 03a74fb commit 1e78f6e
5 files changed
Lines changed: 138 additions & 33 deletions
File tree
- src
- Aardvark.Rendering.GL/Resources/Textures
- Aardvark.Rendering/Resources/Textures
- Tests/Aardvark.Rendering.Tests/Tests/Texture
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
| 92 | + | |
92 | 93 | | |
93 | 94 | | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
99 | 98 | | |
100 | 99 | | |
101 | 100 | | |
| |||
148 | 147 | | |
149 | 148 | | |
150 | 149 | | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
151 | 159 | | |
152 | 160 | | |
153 | 161 | | |
| |||
168 | 176 | | |
169 | 177 | | |
170 | 178 | | |
| 179 | + | |
171 | 180 | | |
172 | 181 | | |
173 | 182 | | |
174 | 183 | | |
| 184 | + | |
175 | 185 | | |
176 | 186 | | |
177 | 187 | | |
| |||
184 | 194 | | |
185 | 195 | | |
186 | 196 | | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
187 | 202 | | |
| 203 | + | |
188 | 204 | | |
189 | 205 | | |
190 | 206 | | |
191 | 207 | | |
192 | 208 | | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
193 | 214 | | |
| 215 | + | |
194 | 216 | | |
195 | 217 | | |
196 | 218 | | |
| |||
658 | 680 | | |
659 | 681 | | |
660 | 682 | | |
661 | | - | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
| 710 | + | |
662 | 711 | | |
663 | | - | |
664 | | - | |
665 | | - | |
666 | | - | |
667 | | - | |
668 | | - | |
| 712 | + | |
669 | 713 | | |
670 | 714 | | |
671 | 715 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
366 | 366 | | |
367 | 367 | | |
368 | 368 | | |
369 | | - | |
| 369 | + | |
370 | 370 | | |
371 | 371 | | |
372 | 372 | | |
373 | 373 | | |
374 | 374 | | |
375 | | - | |
| 375 | + | |
376 | 376 | | |
377 | 377 | | |
378 | 378 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
300 | 300 | | |
301 | 301 | | |
302 | 302 | | |
303 | | - | |
| 303 | + | |
304 | 304 | | |
305 | 305 | | |
306 | 306 | | |
| |||
344 | 344 | | |
345 | 345 | | |
346 | 346 | | |
347 | | - | |
| 347 | + | |
348 | 348 | | |
349 | 349 | | |
350 | 350 | | |
| |||
Lines changed: 77 additions & 17 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
145 | 145 | | |
146 | 146 | | |
147 | 147 | | |
148 | | - | |
149 | | - | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
150 | 153 | | |
151 | 154 | | |
152 | 155 | | |
| |||
155 | 158 | | |
156 | 159 | | |
157 | 160 | | |
158 | | - | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
159 | 163 | | |
160 | 164 | | |
161 | | - | |
162 | | - | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
163 | 184 | | |
164 | 185 | | |
165 | 186 | | |
| |||
725 | 746 | | |
726 | 747 | | |
727 | 748 | | |
| 749 | + | |
| 750 | + | |
| 751 | + | |
| 752 | + | |
| 753 | + | |
| 754 | + | |
| 755 | + | |
| 756 | + | |
| 757 | + | |
| 758 | + | |
| 759 | + | |
| 760 | + | |
| 761 | + | |
| 762 | + | |
| 763 | + | |
728 | 764 | | |
729 | 765 | | |
730 | 766 | | |
| |||
736 | 772 | | |
737 | 773 | | |
738 | 774 | | |
739 | | - | |
| 775 | + | |
| 776 | + | |
740 | 777 | | |
741 | 778 | | |
742 | 779 | | |
743 | 780 | | |
744 | 781 | | |
745 | 782 | | |
746 | 783 | | |
747 | | - | |
| 784 | + | |
| 785 | + | |
| 786 | + | |
| 787 | + | |
| 788 | + | |
| 789 | + | |
748 | 790 | | |
749 | 791 | | |
750 | 792 | | |
| |||
757 | 799 | | |
758 | 800 | | |
759 | 801 | | |
760 | | - | |
| 802 | + | |
| 803 | + | |
761 | 804 | | |
762 | 805 | | |
763 | 806 | | |
764 | 807 | | |
765 | 808 | | |
766 | 809 | | |
767 | 810 | | |
768 | | - | |
| 811 | + | |
| 812 | + | |
| 813 | + | |
| 814 | + | |
| 815 | + | |
| 816 | + | |
769 | 817 | | |
770 | 818 | | |
771 | 819 | | |
| |||
778 | 826 | | |
779 | 827 | | |
780 | 828 | | |
781 | | - | |
| 829 | + | |
| 830 | + | |
782 | 831 | | |
783 | 832 | | |
784 | 833 | | |
| |||
798 | 847 | | |
799 | 848 | | |
800 | 849 | | |
| 850 | + | |
801 | 851 | | |
802 | 852 | | |
803 | 853 | | |
804 | 854 | | |
805 | | - | |
| 855 | + | |
806 | 856 | | |
807 | 857 | | |
808 | 858 | | |
809 | 859 | | |
810 | 860 | | |
811 | 861 | | |
812 | 862 | | |
813 | | - | |
| 863 | + | |
| 864 | + | |
| 865 | + | |
| 866 | + | |
814 | 867 | | |
815 | 868 | | |
816 | 869 | | |
| |||
997 | 1050 | | |
998 | 1051 | | |
999 | 1052 | | |
1000 | | - | |
1001 | 1053 | | |
1002 | 1054 | | |
1003 | 1055 | | |
| |||
1114 | 1166 | | |
1115 | 1167 | | |
1116 | 1168 | | |
1117 | | - | |
| 1169 | + | |
| 1170 | + | |
1118 | 1171 | | |
1119 | 1172 | | |
1120 | 1173 | | |
1121 | 1174 | | |
1122 | 1175 | | |
1123 | 1176 | | |
1124 | 1177 | | |
1125 | | - | |
| 1178 | + | |
| 1179 | + | |
| 1180 | + | |
| 1181 | + | |
1126 | 1182 | | |
1127 | 1183 | | |
1128 | 1184 | | |
| |||
1135 | 1191 | | |
1136 | 1192 | | |
1137 | 1193 | | |
1138 | | - | |
| 1194 | + | |
| 1195 | + | |
1139 | 1196 | | |
1140 | 1197 | | |
1141 | 1198 | | |
1142 | 1199 | | |
1143 | 1200 | | |
1144 | 1201 | | |
1145 | 1202 | | |
1146 | | - | |
| 1203 | + | |
| 1204 | + | |
| 1205 | + | |
| 1206 | + | |
1147 | 1207 | | |
1148 | 1208 | | |
1149 | 1209 | | |
| |||
0 commit comments