|
1 | 1 | { |
2 | | - "count": 579, |
3 | | - "uniques": 59, |
| 2 | + "count": 325, |
| 3 | + "uniques": 71, |
4 | 4 | "clones": [ |
5 | 5 | { |
6 | | - "timestamp": "2023-02-03T00:00:00Z", |
7 | | - "count": 10, |
8 | | - "uniques": 5 |
9 | | - }, |
10 | | - { |
11 | | - "timestamp": "2023-02-04T00:00:00Z", |
12 | | - "count": 22, |
13 | | - "uniques": 11 |
14 | | - }, |
15 | | - { |
16 | | - "timestamp": "2023-02-05T00:00:00Z", |
| 6 | + "timestamp": "2023-02-17T00:00:00Z", |
17 | 7 | "count": 23, |
18 | | - "uniques": 11 |
| 8 | + "uniques": 9 |
19 | 9 | }, |
20 | 10 | { |
21 | | - "timestamp": "2023-02-06T00:00:00Z", |
22 | | - "count": 23, |
23 | | - "uniques": 12 |
| 11 | + "timestamp": "2023-02-18T00:00:00Z", |
| 12 | + "count": 21, |
| 13 | + "uniques": 9 |
24 | 14 | }, |
25 | 15 | { |
26 | | - "timestamp": "2023-02-07T00:00:00Z", |
27 | | - "count": 19, |
| 16 | + "timestamp": "2023-02-19T00:00:00Z", |
| 17 | + "count": 21, |
28 | 18 | "uniques": 9 |
29 | 19 | }, |
30 | 20 | { |
31 | | - "timestamp": "2023-02-08T00:00:00Z", |
32 | | - "count": 20, |
| 21 | + "timestamp": "2023-02-20T00:00:00Z", |
| 22 | + "count": 22, |
33 | 23 | "uniques": 10 |
34 | 24 | }, |
35 | 25 | { |
36 | | - "timestamp": "2023-02-09T00:00:00Z", |
37 | | - "count": 22, |
38 | | - "uniques": 10 |
| 26 | + "timestamp": "2023-02-21T00:00:00Z", |
| 27 | + "count": 26, |
| 28 | + "uniques": 11 |
39 | 29 | }, |
40 | 30 | { |
41 | | - "timestamp": "2023-02-10T00:00:00Z", |
42 | | - "count": 215, |
43 | | - "uniques": 14 |
| 31 | + "timestamp": "2023-02-22T00:00:00Z", |
| 32 | + "count": 20, |
| 33 | + "uniques": 8 |
44 | 34 | }, |
45 | 35 | { |
46 | | - "timestamp": "2023-02-11T00:00:00Z", |
47 | | - "count": 25, |
| 36 | + "timestamp": "2023-02-23T00:00:00Z", |
| 37 | + "count": 24, |
48 | 38 | "uniques": 12 |
49 | 39 | }, |
50 | 40 | { |
51 | | - "timestamp": "2023-02-12T00:00:00Z", |
52 | | - "count": 96, |
53 | | - "uniques": 17 |
| 41 | + "timestamp": "2023-02-24T00:00:00Z", |
| 42 | + "count": 21, |
| 43 | + "uniques": 8 |
54 | 44 | }, |
55 | 45 | { |
56 | | - "timestamp": "2023-02-13T00:00:00Z", |
57 | | - "count": 24, |
58 | | - "uniques": 13 |
| 46 | + "timestamp": "2023-02-25T00:00:00Z", |
| 47 | + "count": 22, |
| 48 | + "uniques": 9 |
59 | 49 | }, |
60 | 50 | { |
61 | | - "timestamp": "2023-02-14T00:00:00Z", |
| 51 | + "timestamp": "2023-02-26T00:00:00Z", |
62 | 52 | "count": 20, |
63 | | - "uniques": 8 |
| 53 | + "uniques": 9 |
| 54 | + }, |
| 55 | + { |
| 56 | + "timestamp": "2023-02-27T00:00:00Z", |
| 57 | + "count": 26, |
| 58 | + "uniques": 12 |
64 | 59 | }, |
65 | 60 | { |
66 | | - "timestamp": "2023-02-15T00:00:00Z", |
| 61 | + "timestamp": "2023-02-28T00:00:00Z", |
67 | 62 | "count": 21, |
68 | | - "uniques": 9 |
| 63 | + "uniques": 10 |
69 | 64 | }, |
70 | 65 | { |
71 | | - "timestamp": "2023-02-16T00:00:00Z", |
72 | | - "count": 36, |
73 | | - "uniques": 12 |
| 66 | + "timestamp": "2023-03-01T00:00:00Z", |
| 67 | + "count": 25, |
| 68 | + "uniques": 10 |
74 | 69 | }, |
75 | 70 | { |
76 | | - "timestamp": "2023-02-17T00:00:00Z", |
77 | | - "count": 3, |
78 | | - "uniques": 2 |
| 71 | + "timestamp": "2023-03-02T00:00:00Z", |
| 72 | + "count": 28, |
| 73 | + "uniques": 15 |
| 74 | + }, |
| 75 | + { |
| 76 | + "timestamp": "2023-03-03T00:00:00Z", |
| 77 | + "count": 5, |
| 78 | + "uniques": 3 |
79 | 79 | } |
80 | 80 | ] |
81 | 81 | } |
0 commit comments