|
1 | 1 | { |
2 | | - "count": 265, |
3 | | - "uniques": 55, |
| 2 | + "count": 418, |
| 3 | + "uniques": 54, |
4 | 4 | "clones": [ |
5 | 5 | { |
6 | | - "timestamp": "2022-12-04T00:00:00Z", |
| 6 | + "timestamp": "2022-12-24T00:00:00Z", |
7 | 7 | "count": 10, |
8 | 8 | "uniques": 6 |
9 | 9 | }, |
10 | 10 | { |
11 | | - "timestamp": "2022-12-05T00:00:00Z", |
12 | | - "count": 17, |
13 | | - "uniques": 8 |
| 11 | + "timestamp": "2022-12-25T00:00:00Z", |
| 12 | + "count": 32, |
| 13 | + "uniques": 12 |
14 | 14 | }, |
15 | 15 | { |
16 | | - "timestamp": "2022-12-06T00:00:00Z", |
17 | | - "count": 8, |
18 | | - "uniques": 4 |
| 16 | + "timestamp": "2022-12-26T00:00:00Z", |
| 17 | + "count": 27, |
| 18 | + "uniques": 9 |
19 | 19 | }, |
20 | 20 | { |
21 | | - "timestamp": "2022-12-07T00:00:00Z", |
22 | | - "count": 12, |
23 | | - "uniques": 7 |
| 21 | + "timestamp": "2022-12-27T00:00:00Z", |
| 22 | + "count": 28, |
| 23 | + "uniques": 9 |
24 | 24 | }, |
25 | 25 | { |
26 | | - "timestamp": "2022-12-08T00:00:00Z", |
27 | | - "count": 6, |
28 | | - "uniques": 3 |
| 26 | + "timestamp": "2022-12-28T00:00:00Z", |
| 27 | + "count": 30, |
| 28 | + "uniques": 11 |
29 | 29 | }, |
30 | 30 | { |
31 | | - "timestamp": "2022-12-09T00:00:00Z", |
32 | | - "count": 5, |
33 | | - "uniques": 2 |
| 31 | + "timestamp": "2022-12-29T00:00:00Z", |
| 32 | + "count": 35, |
| 33 | + "uniques": 12 |
34 | 34 | }, |
35 | 35 | { |
36 | | - "timestamp": "2022-12-10T00:00:00Z", |
37 | | - "count": 8, |
38 | | - "uniques": 4 |
| 36 | + "timestamp": "2022-12-30T00:00:00Z", |
| 37 | + "count": 30, |
| 38 | + "uniques": 11 |
39 | 39 | }, |
40 | 40 | { |
41 | | - "timestamp": "2022-12-11T00:00:00Z", |
42 | | - "count": 22, |
43 | | - "uniques": 11 |
| 41 | + "timestamp": "2022-12-31T00:00:00Z", |
| 42 | + "count": 30, |
| 43 | + "uniques": 10 |
44 | 44 | }, |
45 | 45 | { |
46 | | - "timestamp": "2022-12-12T00:00:00Z", |
47 | | - "count": 11, |
48 | | - "uniques": 6 |
| 46 | + "timestamp": "2023-01-01T00:00:00Z", |
| 47 | + "count": 29, |
| 48 | + "uniques": 8 |
49 | 49 | }, |
50 | 50 | { |
51 | | - "timestamp": "2022-12-13T00:00:00Z", |
52 | | - "count": 10, |
53 | | - "uniques": 4 |
| 51 | + "timestamp": "2023-01-02T00:00:00Z", |
| 52 | + "count": 29, |
| 53 | + "uniques": 8 |
54 | 54 | }, |
55 | 55 | { |
56 | | - "timestamp": "2022-12-14T00:00:00Z", |
57 | | - "count": 27, |
58 | | - "uniques": 9 |
| 56 | + "timestamp": "2023-01-03T00:00:00Z", |
| 57 | + "count": 34, |
| 58 | + "uniques": 12 |
59 | 59 | }, |
60 | 60 | { |
61 | | - "timestamp": "2022-12-15T00:00:00Z", |
| 61 | + "timestamp": "2023-01-04T00:00:00Z", |
| 62 | + "count": 35, |
| 63 | + "uniques": 13 |
| 64 | + }, |
| 65 | + { |
| 66 | + "timestamp": "2023-01-05T00:00:00Z", |
62 | 67 | "count": 29, |
63 | 68 | "uniques": 9 |
64 | 69 | }, |
65 | 70 | { |
66 | | - "timestamp": "2022-12-16T00:00:00Z", |
67 | | - "count": 62, |
68 | | - "uniques": 19 |
| 71 | + "timestamp": "2023-01-06T00:00:00Z", |
| 72 | + "count": 25, |
| 73 | + "uniques": 8 |
69 | 74 | }, |
70 | 75 | { |
71 | | - "timestamp": "2022-12-17T00:00:00Z", |
72 | | - "count": 38, |
73 | | - "uniques": 12 |
| 76 | + "timestamp": "2023-01-07T00:00:00Z", |
| 77 | + "count": 15, |
| 78 | + "uniques": 6 |
74 | 79 | } |
75 | 80 | ] |
76 | 81 | } |
0 commit comments