|
| 1 | +{ |
| 2 | + "common": { |
| 3 | + "cronManagementMadeEasy": "让计划任务管理变得简单", |
| 4 | + "allUsers": "所有用户", |
| 5 | + "userWithUsername": "用户: {user}", |
| 6 | + "user": "用户", |
| 7 | + "change": "修改", |
| 8 | + "description": "描述", |
| 9 | + "optional": "可选", |
| 10 | + "cancel": "取消", |
| 11 | + "close": "关闭", |
| 12 | + "refresh": "刷新", |
| 13 | + "loading": "加载中", |
| 14 | + "version": "版本: {version}" |
| 15 | + }, |
| 16 | + "cronjobs": { |
| 17 | + "cronJobs": "定时任务", |
| 18 | + "cronJob": "定时任务", |
| 19 | + "scheduledTasks": "计划任务", |
| 20 | + "nOfNJObs": "{filtered} / {total} 计划任务", |
| 21 | + "forUser": "所属用户 {user}", |
| 22 | + "newTask": "新建任务", |
| 23 | + "runCronManually": "手动运行定时任务", |
| 24 | + "editCronJob": "编辑定时任务", |
| 25 | + "cloneCronJob": "复制定时任务", |
| 26 | + "deleteCronJob": "删除定时任务", |
| 27 | + "pauseCronJob": "暂停定时任务", |
| 28 | + "resumeCronJob": "继续定时任务", |
| 29 | + "runCronJob": "运行定时任务", |
| 30 | + "runCronJobSuccess": "定时任务执行成功", |
| 31 | + "runCronJobFailed": "定时任务执行失败", |
| 32 | + "paused": "已暂停", |
| 33 | + "createNewScheduledTask": "新建计划任务", |
| 34 | + "schedule": "计划", |
| 35 | + "taskType": "任务类型", |
| 36 | + "customCommand": "自定义命令", |
| 37 | + "singleCommand": "单个命令", |
| 38 | + "command": "命令", |
| 39 | + "whatDoesThisTaskDo": "这个任务的作用?", |
| 40 | + "createTask": "创建任务", |
| 41 | + "editScheduledTask": "编辑计划任务", |
| 42 | + "enableLogging": "开启日志", |
| 43 | + "disableLogging": "禁用日志", |
| 44 | + "loggingDescription": "采集标准(及错误)输出, 退出码, 以及任务执行的时间戳.日志存于./data/logs,有自动清理机制(默认每个任务保留50条日志或30天, 可以在环境变量中修改).", |
| 45 | + "logged": "已记录", |
| 46 | + "viewLogs": "查看日志", |
| 47 | + "logs": "日志", |
| 48 | + "logFiles": "日志文件", |
| 49 | + "logContent": "日志内容", |
| 50 | + "downloadLog": "下载", |
| 51 | + "selectLogToView": "选择一个日志以查看内容", |
| 52 | + "noLogsFound": "这个任务还没有日志", |
| 53 | + "confirmDeleteLog": "确定删除这个日志文件?", |
| 54 | + "confirmDeleteAllLogs": "确定删除这个任务的所有日志?此操作不可撤销!", |
| 55 | + "deleteAll": "清空", |
| 56 | + "refresh": "刷新", |
| 57 | + "loading": "加载中", |
| 58 | + "close": "关闭", |
| 59 | + "healthy": "健康", |
| 60 | + "failed": "失败 (退出码: {exitCode})", |
| 61 | + "backupJob": "备份任务", |
| 62 | + "restoreJob": "恢复任务", |
| 63 | + "backupAll": "备份所有", |
| 64 | + "backups": "备份", |
| 65 | + "restoreAll": "恢复所有", |
| 66 | + "confirmRestoreAll": "确定恢复所有备份的任务吗?这将添加到你现有的定时任务表中.", |
| 67 | + "backupJobSuccess": "任务备份成功", |
| 68 | + "backupJobFailed": "任务备份失败", |
| 69 | + "backupAllSuccess": "所有任务备份成功", |
| 70 | + "backupAllFailed": "所有任务备份失败", |
| 71 | + "restoreJobSuccess": "任务恢复成功", |
| 72 | + "restoreJobFailed": "任务恢复失败", |
| 73 | + "moreActions": "更多操作", |
| 74 | + "restoreBackups": "恢复备份", |
| 75 | + "availableBackups": "可用的备份", |
| 76 | + "noBackupsFound": "没找到备份文件", |
| 77 | + "backedUpAt": "备份于", |
| 78 | + "restoreThisBackup": "恢复这个备份", |
| 79 | + "deleteBackup": "删除备份", |
| 80 | + "confirmDeleteBackup": "确定删除此备份?此操作不可撤销!", |
| 81 | + "backupDeleted": "备份删除成功", |
| 82 | + "filters": "筛选", |
| 83 | + "filtersAndDisplay": "筛选 & 显示选项", |
| 84 | + "filterByUser": "筛选用户", |
| 85 | + "scheduleDisplay": "计划显示", |
| 86 | + "cronSyntax": "定时语法", |
| 87 | + "humanReadable": "人类可读", |
| 88 | + "both": "都有", |
| 89 | + "minimalMode": "最小模式", |
| 90 | + "minimalModeDescription": "使用简洁图标代替文字", |
| 91 | + "applyFilters": "应用筛选", |
| 92 | + "nLines": "{count} 行", |
| 93 | + "liveJobExecution": "实时任务执行", |
| 94 | + "running": "运行中...", |
| 95 | + "completed": "完成 (退出码: {exitCode})", |
| 96 | + "jobFailed": "失败 (退出码: {exitCode})", |
| 97 | + "showLast": "显示最后:", |
| 98 | + "viewFullLog": "查看整个日志共 ({totalLines} 行)", |
| 99 | + "viewFullLogNoCount": "查看整个日志", |
| 100 | + "viewingFullLog": "正在查看共 ({totalLines} 行)", |
| 101 | + "viewingFullLogNoCount": "正在查看整个日志", |
| 102 | + "backToWindowedView": "返回窗口模式", |
| 103 | + "showingLastOf": "正在显示 {lineCount} / {totalLines} 行", |
| 104 | + "showingLastLines": "正在显示最后 {lineCount} 行", |
| 105 | + "largeLogFileDetected": "检测到大型日志文件", |
| 106 | + "tailModeEnabled": "已启用尾部(tail)模式, 正在显示最后 {tailLines} 行", |
| 107 | + "showAllLines": "显示所有行", |
| 108 | + "enableTailMode": "启用尾部(tail)模式", |
| 109 | + "waitingForJobToStart": "等待任务开始...\n\n日志将实时展示。", |
| 110 | + "runIdJobId": "运行 ID: {runId} | 任务 ID: {jobId}" |
| 111 | + }, |
| 112 | + "scripts": { |
| 113 | + "scripts": "脚本", |
| 114 | + "scriptsLibrary": "脚本库", |
| 115 | + "file": "文件", |
| 116 | + "newScript": "新建脚本", |
| 117 | + "noScriptsYet": "还没有脚本", |
| 118 | + "createReusableBashScripts": "创建可重复使用的bash脚本,用于你的计划任务。", |
| 119 | + "createYourFirstScript": "创建你的第一个脚本", |
| 120 | + "nOfNSavedScripts": "{count} 份已保存的脚本", |
| 121 | + "savedScript": "已保存的脚本", |
| 122 | + "selectFromLibrary": "从库中选择", |
| 123 | + "scriptPathReadOnly": "脚本路径是只读的。在脚本库中编辑脚本", |
| 124 | + "selectScript": "选择脚本", |
| 125 | + "availableScripts": "{count} 份可用脚本", |
| 126 | + "noScriptsFound": "未找到适合的脚本", |
| 127 | + "noScriptsAvailable": "没有可用的脚本", |
| 128 | + "scriptPreview": "脚本预览", |
| 129 | + "commandPreview": "命令预览", |
| 130 | + "scriptContent": "脚本内容", |
| 131 | + "selectScriptToPreview": "选择脚本以预览", |
| 132 | + "searchScripts": "搜索脚本中...", |
| 133 | + "draft": "草稿", |
| 134 | + "clearDraft": "清空草稿", |
| 135 | + "close": "关闭", |
| 136 | + "draftCleared": "草稿已清空" |
| 137 | + }, |
| 138 | + "sidebar": { |
| 139 | + "systemOverview": "系统概述", |
| 140 | + "uptime": "运行时间", |
| 141 | + "memory": "内存", |
| 142 | + "cpu": "CPU", |
| 143 | + "gpu": "GPU", |
| 144 | + "network": "网络", |
| 145 | + "networkLatency": "网络延迟", |
| 146 | + "memoryUsage": "内存使用率", |
| 147 | + "cpuUsage": "CPU使用率", |
| 148 | + "systemInformation": "系统信息", |
| 149 | + "performanceMetrics": "性能指标", |
| 150 | + "statsUpdateEvery": "状态更新于每", |
| 151 | + "updating": "更新中", |
| 152 | + "networkSpeedEstimatedFromLatency": "网速由延迟估算(所以不准)" |
| 153 | + }, |
| 154 | + "system": { |
| 155 | + "optimal": "非常好", |
| 156 | + "critical": "危急", |
| 157 | + "high": "高效", |
| 158 | + "moderate": "适中", |
| 159 | + "warning": "警告", |
| 160 | + "unknown": "未知", |
| 161 | + "connected": "已连接", |
| 162 | + "allSystemsRunningNormally": "系统正常运行", |
| 163 | + "highResourceUsageDetectedImmediateAttentionRequired": "检测到高资源使用 - 需要立即注意", |
| 164 | + "moderateResourceUsageMonitoringRecommended": "处于适度的资源使用 - 持续监测即可", |
| 165 | + "unknownGPU": "未知GPU", |
| 166 | + "noGPUDetected": "未检测到GPU", |
| 167 | + "gpuDetectionFailed": "GPU检测失败", |
| 168 | + "available": "可用的", |
| 169 | + "systemStatus": "系统状态", |
| 170 | + "lastUpdated": "上次更新于" |
| 171 | + }, |
| 172 | + "login": { |
| 173 | + "welcomeTitle": "欢迎来到定时管家", |
| 174 | + "signInWithPasswordOrSSO": "使用密码或SSO登录", |
| 175 | + "signInWithSSO": "使用SSO登录", |
| 176 | + "enterPasswordToContinue": "输入密码以继续", |
| 177 | + "authenticationNotConfigured": "未配置认证信息", |
| 178 | + "noAuthMethodsEnabled": "密码认证或OIDC SSO都未启用.请在环境变量中至少配置一种用于登录。", |
| 179 | + "enterPassword": "输入密码", |
| 180 | + "signingIn": "登录中...", |
| 181 | + "signIn": "登录", |
| 182 | + "redirecting": "重定向中...", |
| 183 | + "redirectingToOIDC": "正在定向到OIDC提供商", |
| 184 | + "pleaseWait": "请稍等...", |
| 185 | + "orContinueWith": "或者继续使用", |
| 186 | + "loginFailed": "登录失败", |
| 187 | + "genericError": "发生错误,请重试。" |
| 188 | + }, |
| 189 | + "warnings": { |
| 190 | + "wrapperScriptModified": "封装脚本已被修改", |
| 191 | + "wrapperScriptModifiedDescription": "你的cron-log-wrapper.sh已经被修改为非官方版本。这可能会影响日志功能。可以考虑切换回官方版本或者确认不会影响日志解析功能" |
| 192 | + }, |
| 193 | + "notFound": { |
| 194 | + "title": "404 - 页面未找到", |
| 195 | + "subtitle": "错误: 找不到要找的资源。", |
| 196 | + "message": "你要找的页面不存在,是否玩几句贪吃蛇?", |
| 197 | + "gameOver": "游戏结束", |
| 198 | + "score": "分数", |
| 199 | + "highScore": "最高分", |
| 200 | + "pressToStart": "敲空格键或点击来开始", |
| 201 | + "pressToRestart": "敲空格键或点击来重新开始", |
| 202 | + "controls": "控制方法", |
| 203 | + "useArrowKeys": "使用方向键来移动", |
| 204 | + "tapToMove": "点击屏幕边缘来移动", |
| 205 | + "goHome": "返回仪表盘", |
| 206 | + "pauseGame": "按 P 暂停", |
| 207 | + "paused": "已暂停" |
| 208 | + } |
| 209 | +} |
0 commit comments