Commit 253762d
committed
fix: handle microsecond unit correctly in metric names
Also parse the metrics with currently unknown metric name on a best-effort basis instead of hard-failing.
Signed-off-by: Utku Ozdemir <utkuozdemir@gmail.com>1 parent cfa5cd1 commit 253762d
4 files changed
Lines changed: 108 additions & 39 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
| 13 | + | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
| |||
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
26 | | - | |
| 27 | + | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | | - | |
42 | | - | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
| |||
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
61 | 63 | | |
62 | 64 | | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
75 | 77 | | |
76 | 78 | | |
77 | 79 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | | - | |
| 90 | + | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
| |||
381 | 381 | | |
382 | 382 | | |
383 | 383 | | |
| 384 | + | |
384 | 385 | | |
385 | 386 | | |
386 | 387 | | |
387 | | - | |
| 388 | + | |
388 | 389 | | |
389 | 390 | | |
390 | 391 | | |
391 | 392 | | |
392 | 393 | | |
393 | | - | |
394 | | - | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
395 | 396 | | |
396 | 397 | | |
397 | 398 | | |
| |||
401 | 402 | | |
402 | 403 | | |
403 | 404 | | |
404 | | - | |
| 405 | + | |
405 | 406 | | |
406 | 407 | | |
407 | 408 | | |
408 | 409 | | |
409 | 410 | | |
410 | | - | |
411 | | - | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
412 | 413 | | |
413 | | - | |
| 414 | + | |
414 | 415 | | |
415 | 416 | | |
416 | | - | |
| 417 | + | |
417 | 418 | | |
418 | 419 | | |
419 | | - | |
| 420 | + | |
420 | 421 | | |
421 | 422 | | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
422 | 441 | | |
423 | 442 | | |
424 | | - | |
425 | | - | |
| 443 | + | |
426 | 444 | | |
427 | 445 | | |
428 | 446 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| 7 | + | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
| |||
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
| 19 | + | |
18 | 20 | | |
19 | 21 | | |
20 | 22 | | |
| |||
88 | 90 | | |
89 | 91 | | |
90 | 92 | | |
91 | | - | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
92 | 98 | | |
93 | 99 | | |
94 | 100 | | |
| |||
97 | 103 | | |
98 | 104 | | |
99 | 105 | | |
100 | | - | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
101 | 111 | | |
102 | 112 | | |
103 | 113 | | |
| |||
106 | 116 | | |
107 | 117 | | |
108 | 118 | | |
109 | | - | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
110 | 124 | | |
111 | 125 | | |
112 | 126 | | |
| |||
118 | 132 | | |
119 | 133 | | |
120 | 134 | | |
| 135 | + | |
121 | 136 | | |
122 | 137 | | |
123 | 138 | | |
| |||
127 | 142 | | |
128 | 143 | | |
129 | 144 | | |
130 | | - | |
| 145 | + | |
131 | 146 | | |
132 | 147 | | |
133 | 148 | | |
134 | 149 | | |
135 | 150 | | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
136 | 164 | | |
137 | 165 | | |
138 | 166 | | |
139 | | - | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
140 | 172 | | |
141 | 173 | | |
142 | 174 | | |
| |||
145 | 177 | | |
146 | 178 | | |
147 | 179 | | |
148 | | - | |
| 180 | + | |
149 | 181 | | |
150 | 182 | | |
151 | 183 | | |
152 | 184 | | |
153 | 185 | | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
154 | 200 | | |
155 | 201 | | |
156 | 202 | | |
| 203 | + | |
157 | 204 | | |
158 | 205 | | |
159 | 206 | | |
| 207 | + | |
160 | 208 | | |
161 | 209 | | |
162 | 210 | | |
| |||
0 commit comments