Skip to content

wp-monitor error #273

@seeker-zuo

Description

@seeker-zuo

wp-monitor error

wp-monitor        | 2026-04-19T02:13:01.650756Z ERROR wp_monitor::interfaces::vm::handlers: vm.handlers.layers_snapshot.failed error=vm request failed: vm request failed: error sending request for url (http://victoria-metrics:8428/api/v1/query?query=sum+by+%28source_type%2C+source_name%29+%28increase%28wparse_receive_data%5B300s%5D%29%29&time=1776564776)
wp-monitor        | 2026-04-19T02:13:03.295215Z ERROR wp_monitor::interfaces::vm::handlers: vm.handlers.layers_snapshot.failed error=vm request failed: vm request failed: error sending request for url (http://victoria-metrics:8428/api/v1/query?query=sum+by+%28source_type%2C+source_name%29+%28increase%28wparse_receive_data%5B300s%5D%29%29&time=1776564778)
wp-monitor        | 2026-04-19T02:13:04.288059Z ERROR wp_monitor::interfaces::vm::handlers: vm.handlers.layers_snapshot.failed error=vm request failed: vm request failed: error sending request for url (http://victoria-metrics:8428/api/v1/query?query=sum+by+%28sink_group%29+%28increase%28wparse_send_to_sink%7Bsink_group%21%7E%22monitor%7Cdefault%7Cmiss%7Cresidue%7Cerror%22%7D%5B3600s%5D%29%29&time=1776564779)
wp-monitor        | 2026-04-19T02:13:04.852238Z ERROR wp_monitor::interfaces::vm::handlers: vm.handlers.layers_snapshot.failed error=vm request failed: vm request failed: error sending request for url (http://victoria-metrics:8428/api/v1/query?query=sum+by+%28source_type%2C+source_name%29+%28increase%28wparse_receive_data%5B60s%5D%29%29&time=1776564779)
wp-monitor        | 2026-04-19T02:13:05.737688Z ERROR wp_monitor::interfaces::vm::handlers: vm.handlers.layers_snapshot.failed error=vm request failed: vm request failed: error sending request for url (http://victoria-metrics:8428/api/v1/query?query=sum+by+%28source_type%2C+source_name%29+%28increase%28wparse_receive_data%5B300s%5D%29%29&time=1776564780)
wp-monitor        | 2026-04-19T02:13:23.946959Z ERROR wp_monitor::interfaces::vm::handlers: vm.handlers.layers_snapshot.failed error=vm request failed: vm request failed: error sending request for url (http://victoria-metrics:8428/api/v1/query?query=sum+by+%28source_type%2C+source_name%29+%28increase%28wparse_receive_data%5B300s%5D%29%29&time=1776564798)

Metadata

Metadata

Assignees

No one assigned

    Labels

    No labels
    No labels

    Type

    No type

    Projects

    No projects

    Milestone

    No milestone

    Relationships

    None yet

    Development

    No branches or pull requests

    Issue actions