Bump go.opentelemetry.io/otel/exporters/otlp/otlptrace/otlptracehttp from 1.39.0 to 1.43.0 #4072
Red Hat Konflux kflux-prd-rh02 / Konflux kflux-prd-rh02 / serverless-ingress-138-on-pull-request
succeeded
Apr 8, 2026 in 7m 3s
Success
Konflux kflux-prd-rh02/serverless-ingress-138-on-pull-request has successfully validated your commit.
Details
- Namespace: ocp-serverless-tenant
- PipelineRun: serverless-ingress-138-on-pull-request-k82m7
Task Statuses:
| Status | Duration | Name |
|---|---|---|
| 🟢 Succeeded | 4 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 17 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 25 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 4 minutes | |
| 🟢 Succeeded | 15 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 5 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 35 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 26 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 25 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 6 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 1 minute | |
| 🟢 Succeeded | 42 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 10 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 20 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 18 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 12 seconds |
Loading