-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Mega Man ZX (JP) Dialogue char table
AlaryVanEeckhout edited this page Dec 29, 2025
·
7 revisions
WIP Note: I have no idea if the japanese symbols I put here are accurate
| Value | Description | Additionnal Notes |
|---|---|---|
| 0x00 | ||
| 0x01 | 0 | |
| 0x02 | 1 | |
| 0x03 | 2 | |
| 0x04 | 3 | |
| 0x05 | 4 | |
| 0x06 | 5 | |
| 0x07 | 6 | |
| 0x08 | 7 | |
| 0x09 | 8 | |
| 0x0A | 9 | |
| 0x0B | A | |
| 0x0C | B | |
| 0x0D | C | |
| 0x0E | D | |
| 0x0F | E | |
| 0x10 | F | |
| 0x11 | G | |
| 0x12 | H | |
| 0x13 | I | |
| 0x14 | J | |
| 0x15 | K | |
| 0x16 | L | |
| 0x17 | M | |
| 0x18 | N | |
| 0x19 | O | |
| 0x1A | P | |
| 0x1B | Q | |
| 0x1C | R | |
| 0x1D | S | |
| 0x1E | T | |
| 0x1F | U | |
| 0x20 | V | |
| 0x21 | W | |
| 0x22 | X | |
| 0x23 | Y | |
| 0x24 | Z | |
| 0x25 | a | |
| 0x26 | b | |
| 0x27 | c | |
| 0x28 | d | |
| 0x29 | e | |
| 0x2A | f | |
| 0x2B | g | |
| 0x2C | h | |
| 0x2D | i | |
| 0x2E | j | |
| 0x2F | k | |
| 0x30 | l | |
| 0x31 | m | |
| 0x32 | n | |
| 0x33 | o | |
| 0x34 | p | |
| 0x35 | q | |
| 0x36 | r | |
| 0x37 | s | |
| 0x38 | t | |
| 0x39 | u | |
| 0x3A | v | |
| 0x3B | w | |
| 0x3C | x | |
| 0x3D | y | |
| 0x3E | z | |
| 0x3F | ー | Hiragana |
| 0x40 | ぁ | Hiragana |
| 0x41 | あ | Hiragana |
| 0x42 | ぃ | Hiragana |
| 0x43 | い | Hiragana |
| 0x44 | ぅ | Hiragana |
| 0x45 | う | Hiragana |
| 0x46 | ぇ | Hiragana |
| 0x47 | え | Hiragana |
| 0x48 | ぉ | Hiragana |
| 0x49 | お | Hiragana |
| 0x4A | か | Hiragana |
| 0x4B | が | Hiragana |
| 0x4C | き | Hiragana |
| 0x4D | ぎ | Hiragana |
| 0x4E | く | Hiragana |
| 0x4F | ぐ | Hiragana |
| 0x50 | け | Hiragana |
| 0x51 | げ | Hiragana |
| 0x52 | こ | Hiragana |
| 0x53 | ご | Hiragana |
| 0x54 | さ | Hiragana |
| 0x55 | ざ | Hiragana |
| 0x56 | し | Hiragana |
| 0x57 | じ | Hiragana |
| 0x58 | す | Hiragana |
| 0x59 | ず | Hiragana |
| 0x5A | せ | Hiragana |
| 0x5B | ぜ | Hiragana |
| 0x5C | そ | Hiragana |
| 0x5D | ぞ | Hiragana |
| 0x5E | た | Hiragana |
| 0x5F | だ | Hiragana |
| 0x60 | ち | Hiragana |
| 0x61 | ぢ | Hiragana |
| 0x62 | っ | Hiragana |
| 0x63 | つ | Hiragana |
| 0x64 | づ | Hiragana |
| 0x65 | て | Hiragana |
| 0x66 | で | Hiragana |
| 0x67 | と | Hiragana |
| 0x68 | ど | Hiragana |
| 0x69 | な | Hiragana |
| 0x6A | に | Hiragana |
| 0x6B | ぬ | Hiragana |
| 0x6C | ね | Hiragana |
| 0x6D | の | Hiragana |
| 0x6E | は | Hiragana |
| 0x6F | ば | Hiragana |
| 0x70 | ぱ | Hiragana |
| 0x71 | ひ | Hiragana |
| 0x72 | び | Hiragana |
| 0x73 | ぴ | Hiragana |
| 0x74 | ふ | Hiragana |
| 0x75 | ぶ | Hiragana |
| 0x76 | ぷ | Hiragana |
| 0x77 | へ | Hiragana |
| 0x78 | べ | Hiragana |
| 0x79 | ぺ | Hiragana |
| 0x7A | ほ | Hiragana |
| 0x7B | ぼ | Hiragana |
| 0x7C | ぽ | Hiragana |
| 0x7D | ま | Hiragana |
| 0x7E | み | Hiragana |
| 0x7F | む | Hiragana |
| 0x80 | め | Hiragana |
| 0x81 | も | Hiragana |
| 0x82 | ゃ | Hiragana |
| 0x83 | や | Hiragana |
| 0x84 | ゅ | Hiragana |
| 0x85 | ゆ | Hiragana |
| 0x86 | ょ | Hiragana |
| 0x87 | よ | Hiragana |
| 0x88 | ら | Hiragana |
| 0x89 | り | Hiragana |
| 0x8A | る | Hiragana |
| 0x8B | れ | Hiragana |
| 0x8C | ろ | Hiragana |
| 0x8D | ゎ | Hiragana |
| 0x8E | わ | Hiragana |
| 0x8F | を | Hiragana |
| 0x90 | ん | Hiragana |
| 0x91 | ァ | Katakana |
| 0x92 | ア | Katakana |
| 0x93 | ィ | Katakana |
| 0x94 | イ | Katakana |
| 0x95 | ゥ | Katakana |
| 0x96 | ウ | Katakana |
| 0x97 | ェ | Katakana |
| 0x98 | エ | Katakana |
| 0x99 | ォ | Katakana |
| 0x9A | オ | Katakana |
| 0x9B | カ | Katakana |
| 0x9C | ガ | Katakana |
| 0x9D | キ | Katakana |
| 0x9E | ギ | Katakana |
| 0x9F | ク | Katakana |
| 0xA0 | グ | Katakana |
| 0xA1 | ケ | Katakana |
| 0xA2 | ゲ | Katakana |
| 0xA3 | コ | Katakana |
| 0xA4 | ゴ | Katakana |
| 0xA5 | サ | Katakana |
| 0xA6 | ザ | Katakana |
| 0xA7 | シ | Katakana |
| 0xA8 | ジ | Katakana |
| 0xA9 | ス | Katakana |
| 0xAA | ズ | Katakana |
| 0xAB | セ | Katakana |
| 0xAC | ゼ | Katakana |
| 0xAD | ソ | Katakana |
| 0xAE | ゾ | Katakana |
| 0xAF | タ | Katakana |
| 0xB0 | ダ | Katakana |
| 0xB1 | チ | Katakana |
| 0xB2 | ヂ | Katakana |
| 0xB3 | ッ | Katakana |
| 0xB4 | ツ | Katakana |
| 0xB5 | ヅ | Katakana |
| 0xB6 | テ | Katakana |
| 0xB7 | デ | Katakana |
| 0xB8 | ト | Katakana |
| 0xB9 | ド | Katakana |
| 0xBA | ナ | Katakana |
| 0xBB | ニ | Katakana |
| 0xBC | ヌ | Katakana |
| 0xBD | ネ | Katakana |
| 0xBE | ノ | Katakana |
| 0xBF | ハ | Katakana |
| 0xC0 | バ | Katakana |
| 0xC1 | パ | Katakana |
| 0xC2 | ヒ | Katakana |
| 0xC3 | ビ | Katakana |
| 0xC4 | ピ | Katakana |
| 0xC5 | フ | Katakana |
| 0xC6 | ブ | Katakana |
| 0xC7 | プ | Katakana |
| 0xC8 | ヘ | Katakana |
| 0xC9 | ベ | Katakana |
| 0xCA | ペ | Katakana |
| 0xCB | ホ | Katakana |
| 0xCC | ボ | Katakana |
| 0xCD | ポ | Katakana |
| 0xCE | マ | Katakana |
| 0xCF | ミ | Katakana |
| 0xD0 | ム | Katakana |
| 0xD1 | メ | Katakana |
| 0xD2 | モ | Katakana |
| 0xD3 | ャ | Katakana |
| 0xD4 | ヤ | Katakana |
| 0xD5 | ュ | Katakana |
| 0xD6 | ユ | Katakana |
| 0xD7 | ョ | Katakana |
| 0xD8 | ヨ | Katakana |
| 0xD9 | ラ | Katakana |
| 0xDA | リ | Katakana |
| 0xDB | ル | Katakana |
| 0xDC | レ | Katakana |
| 0xDD | ロ | Katakana |
| 0xDE | ヮ | Katakana |
| 0xDF | ワ | Katakana |
| 0xE0 | ヲ | Katakana |
| 0xE1 | ン | Katakana |
| 0xE2 | ヴ | Katakana |
| 0xE3 | カ | Katakana |
| 0xE4 | ヶ | Katakana |
| 0xE5 | ! | |
| 0xE6 | " | |
| 0xE7 | # | |
| 0xE8 | $ | |
| 0xE9 | % | |
| 0xEA | & | |
| 0xEB | ' | |
| 0xEC | ( | |
| 0xED | ) | |
| 0xEE | * | |
| 0xEF | + | |
| 0xF0 0x00 | 、 | |
| 0xF0 0x01 | ‐ | |
| 0xF0 0x02 | 。 | |
| 0xF0 0x03 | / | |
| 0xF0 0x04 | : | |
| 0xF0 0x05 | 〈 | |
| 0xF0 0x06 | = | |
| 0xF0 0x07 | 〉 | |
| 0xF0 0x08 | ? | |
| 0xF0 0x09 | [ | |
| 0xF0 0x0A | ] | |
| 0xF0 0x0B | _ | |
| 0xF0 0x0C | ~ | |
| 0xF0 0x0D | 「 | |
| 0xF0 0x0E | 」 | |
| 0xF0 0x0F | … | |
| 0xF0 0x10 | 運 | Kanji |
| 0xF0 0x11 | 屋 | Kanji |
| 0xF0 0x12 | 部 | Kanji |
| 0xF0 0x13 | 隊 | Kanji |
| 0xF0 0x14 | 合 | Kanji |
| 0xF0 0x15 | 流 | Kanji |
| 0xF0 0x16 | 本 | Kanji |
| 0xF0 0x17 | 社 | Kanji |
| 0xF0 0x18 | 何 | Kanji |
| 0xF0 0x19 | 者 | Kanji |
| 0xF0 0x1A | 出 | Kanji |
| 0xF0 0x1B | 現 | Kanji |
| 0xF0 0x1C | 原 | Kanji |
| 0xF0 0x1D | 因 | Kanji |
| 0xF0 0x1E | 調 | Kanji |
| 0xF0 0x1F | 査 | Kanji |
| 0xF0 0x20 | 子 | Kanji |
| 0xF0 0x21 | 生 | Kanji |
| 0xF0 0x22 | 命 | Kanji |
| 0xF0 0x23 | 体 | Kanji |
| 0xF0 0x24 | 戦 | Kanji |
| 0xF0 0x25 | 争 | Kanji |
| 0xF0 0x26 | 発 | Kanji |
| 0xF0 0x27 | 地 | Kanji |
| 0xF0 0x28 | 見 | Kanji |
| 0xF0 0x29 | 会 | Kanji |
| 0xF0 0x2A | 国 | Kanji |
| 0xF0 0x2B | 助 | Kanji |
| 0xF0 0x2C | 年 | Kanji |
| 0xF0 0x2D | 新 | Kanji |
| 0xF0 0x2E | 今 | Kanji |
| 0xF0 0x2F | 回 | Kanji |
| 0xF0 0x30 | 変 | Kanji |
| 0xF0 0x31 | 身 | Kanji |
| 0xF0 0x32 | 少 | Kanji |
| 0xF0 0x33 | 女 | Kanji |
| 0xF0 0x34 | 転 | Kanji |
| 0xF0 0x35 | 送 | Kanji |
| 0xF0 0x36 | 青 | Kanji |
| 0xF0 0x37 | 赤 | Kanji |
| 0xF0 0x38 | 上 | Kanji |
| 0xF0 0x39 | 後 | Kanji |
| 0xF0 0x3A | 世 | Kanji |
| 0xF0 0x3B | 界 | Kanji |
| 0xF0 0x3C | 進 | Kanji |
| 0xF0 0x3D | 化 | Kanji |
| 0xF0 0x3E | 王 | Kanji |
| 0xF0 0x3F | 人 | Kanji |
| 0xF0 0x40 | 間 | Kanji |
| 0xF0 0x41 | 数 | Kanji |
| 0xF0 0x42 | 百 | Kanji |
| 0xF0 0x43 | 支 | Kanji |
| 0xF0 0x44 | 配 | Kanji |
| 0xF0 0x45 | 男 | Kanji |
| 0xF0 0x46 | 勇 | Kanji |
| 0xF0 0x47 | 気 | Kanji |
| 0xF0 0x48 | 前 | Kanji |
| 0xF0 0x49 | 闘 | Kanji |
| 0xF0 0x4A | 用 | Kanji |
| 0xF0 0x4B | 時 | Kanji |
| 0xF0 0x4C | 代 | Kanji |
| 0xF0 0x4D | 平 | Kanji |
| 0xF0 0x4E | 和 | Kanji |
| 0xF0 0x4F | 死 | Kanji |
| 0xF0 0x50 | 名 | Kanji |
| 0xF0 0x51 | ・ | Kanji |
| 0xF0 0x52 | 血 | Kanji |
| 0xF0 0x53 | 下 | Kanji |
| 0xF0 0x54 | 左 | Kanji |
| 0xF0 0x55 | 右 | Kanji |
| 0xF0 0x56 | ├DPAD┤ | |
| 0xF0 0x57 | ├BUTTON_A┤ | |
| 0xF0 0x58 | ├BUTTON_B┤ | |
| 0xF0 0x59 | ├BUTTON_X┤ | |
| 0xF0 0x5A | ├BUTTON_Y┤ | |
| 0xF0 0x5B | ├BUTTON_L┤ | |
| 0xF0 0x5C | ├BUTTON_R┤ | |
| 0xF0 0x5D | 中 | Kanji |
| 0xF0 0x5E | 開 | Kanji |
| 0xF0 0x5F | 分 | Kanji |
| 0xF0 0x60 | 型 | Kanji |
| 0xF0 0x61 | 長 | Kanji |
| 0xF0 0x62 | 大 | Kanji |
| 0xF0 0x63 | 量 | Kanji |
| 0xF0 0x64 | 内 | Kanji |
| 0xF0 0x65 | 同 | Kanji |
| 0xF0 0x66 | 動 | Kanji |
| 0xF0 0x67 | 続 | Kanji |
| 0xF0 0x68 | 悪 | Kanji |
| 0xF0 0x69 | 活 | Kanji |
| 0xF0 0x6A | 利 | Kanji |
| 0xF0 0x6B | 空 | Kanji |
| 0xF0 0x6C | 日 | Kanji |
| 0xF0 0x6D | 産 | Kanji |
| 0xF0 0x6E | 使 | Kanji |
| 0xF0 0x6F | 単 | Kanji |
| 0xF0 0x70 | 天 | Kanji |
| 0xF0 0x71 | 井 | Kanji |
| 0xF0 0x72 | 火 | Kanji |
| 0xF0 0x73 | 玉 | Kanji |
| 0xF0 0x74 | 一 | Kanji |
| 0xF0 0x75 | 定 | Kanji |
| 0xF0 0x76 | 方 | Kanji |
| 0xF0 0x77 | 向 | Kanji |
| 0xF0 0x78 | 背 | Kanji |
| 0xF0 0x79 | 水 | Kanji |
| 0xF0 0x7A | 両 | Kanji |
| 0xF0 0x7B | 各 | Kanji |
| 0xF0 0x7C | 古 | Kanji |
| 0xF0 0x7D | 電 | Kanji |
| 0xF0 0x7E | 固 | Kanji |
| 0xF0 0x7F | 止 | Kanji |
| 0xF0 0x80 | 在 | Kanji |
| 0xF0 0x81 | — | ? Kanji |
| 0xF0 0x82 | – | ? Kanji |
| 0xF0 0x83 | 仲 | Kanji |
| 0xF0 0x84 | 強 | Kanji |
| 0xF0 0x85 | 力 | Kanji |
| 0xF0 0x86 | 面 | Kanji |
| 0xF0 0x87 | 小 | Kanji |
| 0xF0 0x88 | 所 | Kanji |
| 0xF0 0x89 | 目 | Kanji |
| 0xF0 0x8A | 々 | Kanji |
| 0xF0 0x8B | 都 | Kanji |
| 0xF0 0x8C | 市 | Kanji |
| 0xF0 0x8D | 伝 | Kanji |
| 0xF0 0x8E | 説 | Kanji |
| 0xF0 0x8F | 入 | Kanji |
| 0xF0 0x90 | 魚 | Kanji |
| 0xF0 0x91 | 路 | Kanji |
| 0xF0 0x92 | 守 | Kanji |
| 0xF0 0x93 | 手 | Kanji |
| 0xF0 0x94 | 木 | Kanji |
| 0xF0 0x95 | 葉 | Kanji |
| 0xF0 0x96 | 囗 | Kanji |
| 0xF0 0x97 | 重 | Kanji |
| 0xF0 0x98 | 半 | Kanji |
| 0xF0 0x99 | 正 | Kanji |
| 0xF0 0x9A | 式 | Kanji |
| 0xF0 0x9B | . | |
| 0xF0 0x9C | ⯈ |
| ZX | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | JP | |||||
| RAM map | RAM map | |||||
| ROM map | ROM map | |||||
Value Tables
|
Value Tables
|
|||||
| ZX Advent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | JP | |||||
| RAM map | RAM map | |||||
| ROM map | ROM map | |||||
Value Tables
|
Value Tables
|
|||||